Descriere
Informaţii
Informaţii adiţionale
Faina de secara pastreza dupa macinare o mare parte din proprietatile nutritive, este o bogata sursa de vitamina B, calciu, magneziu, potasiu. Painea preparata din faina de secara are mai putine calorii si mai multe fibre alimentare decat cea din faina de grau.
Produs in | Italia |
---|---|
Alergeni | In curand... |
Gramaj: | 500 g. |
Ingrediente | *Faina integrala bio de secara. *ingrediente din agricultura bio. |
Declaratie nutritionala | 100g de produs contin in medie: Valoare energetica: 377 kcal./1576 kj Proteine: 21.8g Carbohidrati: 61g Grasimi: 5.1g Fibre: 10.7g Sodiu: 0.06g |
Caracteristici | Pastreza dupa macinare o mare parte din proprietatile nutritive, este o bogata sursa de vitamina B, calciu, magneziu, potasiu |
Certificari | ![]() |
Modalitate de utilizare | Pentru produsele de panificatie si patiserie |
Pastrare si conservare | A se pastra la loc uscat si racoros |
Producator | La Finestra sul Cielo |
Scrieți Propria Recenzie
Numai utilizatorii înregistrați pot scrie recenzii. Vă rugăm, autentificați-vă sau înregistrați-vă